Desa Srinahan
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan - Kodepos 51162
- srinahandesa@gmail.com
https://srinahan.web.id
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 35 | 1,02% | 20 | 0,58% | 15 | 0,44% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 152 | 4,43% | 81 | 2,36% | 71 | 2,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 287 | 8,37% | 154 | 4,49% | 133 | 3,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 256 | 7,47% | 130 | 3,79% | 126 | 3,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 240 | 7,00% | 129 | 3,76% | 111 | 3,24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 257 | 7,49% | 134 | 3,91% | 123 | 3,59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 296 | 8,63% | 163 | 4,75% | 133 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 340 | 9,92% | 160 | 4,67% | 180 | 5,25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 300 | 8,75% | 184 | 5,37% | 116 | 3,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 303 | 8,84% | 165 | 4,81% | 138 | 4,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 199 | 5,80% | 95 | 2,77% | 104 | 3,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 188 | 5,48% | 99 | 2,89% | 89 | 2,60% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 151 | 4,40% | 62 | 1,81% | 89 | 2,60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 166 | 4,84% | 82 | 2,39% | 84 | 2,45% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 122 | 3,56% | 58 | 1,69% | 64 | 1,87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 1,75% | 29 | 0,85% | 31 | 0,90% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 76 | 2,22% | 30 | 0,87% | 46 | 1,34% |
| JUMLAH | 3428 | 99,97% | 1775 | 51,76% | 1653 | 48,21% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3429 | 100,00% | 1775 | 51,76% | 1654 | 48,24% | |
Wilayah Desa
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan |
| Desa | : | Srinahan |
| Kecamatan | : | Kesesi |
| Kabupaten | : | Pekalongan |
| Kodepos | : | 51162 |
| Telepon | : | |
| : | srinahandesa@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









