Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 699 20,38% 367 10,70% 332 9,68%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 331 9,65% 160 4,67% 171 4,99%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 941 27,44% 471 13,74% 470 13,71%
4 SLTP/SEDERAJAT 732 21,35% 389 11,34% 343 10,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 581 16,94% 317 9,24% 264 7,70%
6 DIPLOMA I / II 13 0,38% 9 0,26% 4 0,12%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 34 0,99% 21 0,61% 13 0,38%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 96 2,80% 40 1,17% 56 1,63%
9 STRATA II 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3429 100,00% 1775 51,76% 1654 48,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3429 100,00% 1775 51,76% 1654 48,24%

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Desa Srinahan - Besimahan
Desa : Srinahan
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon :
Email : srinahandesa@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung